| 249,00 | ||
| 1,00 | ||
| 1,00 | ||
| 249,00 | ||
| 1.999,00 | ||
| 1.249,00 | ||
| 999,00 | ||
| 999,00 | ||
| 1.999,00 | ||
| 1.999,00 | ||
| 1.499,00 | ||
| 1.249,00 | ||
| 1,00 | ||
| 119,00 | ||
| 3.798,00 |

Under vises treffene sortert på kategori, med antall treff i hver kategori i parentes.
| 249,00 | ||
| 1,00 | ||
| 1,00 | ||
| 249,00 | ||
| 1.999,00 | ||
| 1.249,00 | ||
| 999,00 | ||
| 999,00 | ||
| 1.999,00 | ||
| 1.999,00 | ||
| 1.499,00 | ||
| 1.249,00 | ||
| 1,00 | ||
| 119,00 | ||
| 3.798,00 |
Med djuice phone får du lav abonnementspris og lav totalpris på ny telefon. Oppstart per samtale 0,89 Minuttpris 0,45 SMS 0,45 SMS til djuice-kunder 0,- MMS 1,99 Data(makspris per dag) 10,-
Pris pr mnd: 149,00
Etableringsgebyr kr. 0,00
Totalutgift inkl. etabl. og abo. i 12 mnd: 3.287,00
Produktnummer: 800BSpaceQ112
På lager: 50+
Farge: Sort
Totalutgift: 3.287,00
(inkl. etabl. og abo. i 12 mnd)