| 2.298,00 | ||
| 1.899,00 | ||
| 1.049,00 | ||
| 2.298,00 | ||
| 3.998,00 | ||
| 3.298,00 | ||
| 2.998,00 | ||
| 2.998,00 | ||
| 3.998,00 | ||
| 3.998,00 | ||
| 3.498,00 | ||
| 3.298,00 | ||
| 1.899,00 | ||
| 2.198,00 | ||
| 4.695,00 |

Under vises treffene sortert på kategori, med antall treff i hver kategori i parentes.
| 2.298,00 | ||
| 1.899,00 | ||
| 1.049,00 | ||
| 2.298,00 | ||
| 3.998,00 | ||
| 3.298,00 | ||
| 2.998,00 | ||
| 2.998,00 | ||
| 3.998,00 | ||
| 3.998,00 | ||
| 3.498,00 | ||
| 3.298,00 | ||
| 1.899,00 | ||
| 2.198,00 | ||
| 4.695,00 |
Med djuice phone får du lav abonnementspris og lav totalpris på ny telefon. Oppstart per samtale 0,89 Minuttpris 0,45 SMS 0,45 SMS til djuice-kunder 0,- MMS 1,99 Data(makspris per dag) 10,-
Pris pr mnd: 149,00
Etableringsgebyr kr. 0,00
Totalutgift inkl. etabl. og abo. i 12 mnd: 5.286,00
Produktnummer: GT-I9250TSANEE
På lager: 1-20
Farge: Sølvfarget
Totalutgift: 5.286,00
(inkl. etabl. og abo. i 12 mnd)